WMS Base topogràfica 1:25.000 (2005-2016)
URL de conexió
http://geoserveis.icgc.cat/icc_bt25m/wms/service?
Característiques tècniques del servei
- OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
- EPSG original: 25831.
- EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
- Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
- Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.
Capes disponibles
Categoria | Tipus representació | Capa | Nom capa | Rang d’escales | |
---|---|---|---|---|---|
Altimetria | x | Talussos, marges (àrees) | 02_ALTI_PA | 1:7.501 | 1:25.000 |
x | Corbes de nivell senzilles o intercalades -continuïtat- (línies) | 13_ALTI_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
x | Corbes de nivell mestres -continuïtat- (línies) | 14_ALTI_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Corbes de nivell senzilles o intercalades (línies) | 15_ALTI_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Corbes de nivell mestres (línies) | 16_ALTI_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
x | Talussos, marges -límits inferiors- (línies) | 26_ALTI_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Talussos, marges -límits superiors- (línies) | 27_ALTI_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Cotes altimètriques (punts, textos) | 47_ALTI_PNTX | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Corbes de nivell mestres (textos) | 48_ALTI_TX | 1:7.501 | 1:25.000 | |
Hidrografia | x | Masses d'aigua -continuïtat- (àrees) | 11_HIDR_PA | 1:7.501 | 1:25.000 |
o | Masses d'aigua (àrees) | 12_HIDR_PA | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Recintes d'aigua (àrees) | 19_HIDR_PA | 1:7.501 | 1:25.000 | |
x | Masses d'aigua -continuïtat de contorns- (línies) | 20_HIDR_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Masses d'aigua, recintes d'aigua -contorns- (línies) | 21_HIDR_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
x | Eixos de la xarxa hidrogràfica -continuïtat- (línies) | 22_HIDR_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Eixos de la xarxa hidrogràfica -trams no elevats- (línies) | 23_HIDR_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Eixos de la xarxa hidrogràfica -trams elevats- (línies) | 39_HIDR_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
Poblament | o | Illes urbanitzades (àrees) | 03_POBL_PA | 1:7.501 | 1:25.000 |
o | Recintes (àrees) | 04_POBL_PA | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Camps d'esports, parterres, hivernacles, esculleres (àrees) | 07_POBL_PA | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Edificacions, altres construccions (àrees) | 18_POBL_PA | 1:7.501 | 1:25.000 | |
x | Conduccions -continuïtat- (línies) | 24_POBL_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Conduccions -trams no elevats- (línies) | 25_POBL_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
x | Salines, abocadors -contorns- (línies) | 28_POBL_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Edificacions, altres construccions -contorns- (línies) | 29_POBL_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Edificacions, altres construccions (punts) | 30_POBL_PN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Túnels, ponts, passarel.les, peatges (línies) | 38_POBL_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Conduccions -trams elevats- (línies) | 43_POBL_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Línies elèctriques (línies) | 44_POBL_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
Punts referència | o | Punts de referència (punts, textos) | 46_PREF_PNTX | 1:7.501 | 1:25.000 |
Toponímia | o | Topònims (textos) | 45_TOPO_TX | 1:7.501 | 1:25.000 |
Vegetació | x | Rambles inundables -continuïtat- (àrees) | 05_VEGE_PA | 1:7.501 | 1:25.000 |
o | Rambles inundables (àrees) | 06_VEGE_PA | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Elements de coberta del sòl (àrees) | 08_VEGE_PA | 1:7.501 | 1:25.000 | |
x | Elements de coberta del sòl, rambles inundables -contorns- (línies) | 09_VEGE_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Tallafocs (línies) | 10_VEGE_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
Vies comunicació | x | Eixos de carrers (línies) | 31_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 |
x | Ferrocarrils, altres sistemes de transport -continuïtat- (línies) | 32_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
x | Camins, corriols -continuïtat- (línies) | 33_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
x | Carreteres -continuïtat- (línies) | 34_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Ferrocarrils, altres sistemes de transport -trams en superfície, en túnel o soterrats- (línies) | 35_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Camins, corriols -trams en superfície, en túnel o soterrats- (línies) | 36_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Carreteres -trams en superfície, en túnel o soterrats- (línies) | 37_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Ferrocarrils, altres sistemes de transport -trams elevats- (línies) | 40_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Camins, corriols -trams elevats- (línies) | 41_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Carreteres -trams elevats- (línies) | 42_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 |
Exemple de petició
El número que forma part del nom de les capes indica l'ordre en què han d’aparèixer a la petició per a una correcta visualització de totes les capes en conjunt i evitar ocultacions indesitjades. L’exemple dóna l’ordre suggerit.
El tipus de representació indica si la capa respon a la representació estandaritzada de la base o no, de la següent manera:
- o: representació estandaritzada de la base.
- x: representació d’altra informació de la base (eixos, continuïtat d’elements, etc).