WMS Base topogràfica 1:5.000
Aquest WMS deixarà de ser operatiu en breu, ja que va quedar substituït pel WMS del Referencial Topogràfic Territorial.
URL de connexió
https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service?
Característiques tècniques del servei
- OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
- EPSG original: 25831.
- EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
- Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
- Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.
Capes disponibles
Categoria | Tipus representació | Capa | Nom capa | Rang d’escales | |
---|---|---|---|---|---|
Altimetria | x | Talussos, marges (àrees) | 02_ALTI_PA | 1:500 | 1:7.500 |
x | Corbes de nivell senzilles o intercalades -continuïtat- (línies) | 14_ALTI_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Corbes de nivell mestres -continuïtat- (línies) | 15_ALTI_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Corbes de nivell senzilles o intercalades (línies) | 16_ALTI_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Corbes de nivell mestres (línies) | 17_ALTI_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Talussos, marges (línies) | 25_ALTI_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Cotes altimètriques (punts, textos) | 42_ALTI_PNTX | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Corbes de nivell mestres (textos) | 43_ALTI_TX | 1:500 | 1:7.500 | |
Hidrografia | x | Masses d'aigua -continuïtat- (àrees) | 09_HIDR_PA | 1:500 | 1:7.500 |
o | Masses d'aigua (àrees) | 10_HIDR_PA | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Pous, recintes d'aigua (àrees) | 13_HIDR_PA | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Masses d'aigua -continuïtat de contorns- (línies) | 19_HIDR_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Masses d'aigua, recintes d'aigua -contorns- (línies) | 20_HIDR_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Eixos de la xarxa hidrogràfica -continuïtat- (línies) | 21_HIDR_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Eixos de la xarxa hidrogràfica (línies) | 22_HIDR_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
Poblament | o | Illes urbanitzades (àrees) | 03_POBL_PA | 1:500 | 1:7.500 |
o | Recintes (àrees) | 04_POBL_PA | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Camps d'esports, parterres, hivernacles, esculleres (àrees) | 07_POBL_PA | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Preses -continuïtat- (àrees) | 11_POBL_PA | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Edificacions, altres construccions (àrees) | 12_POBL_PA | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Conduccions -continuïtat- (línies) | 26_POBL_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Conduccions (línies) | 27_POBL_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Preses -continuïtat de contorns- (línies) | 28_POBL_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Edificacions, altres construccions -contorns- (línies) | 29_POBL_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Torres de suport de cables -no escalades-, xemeneies -símbol mínim- (punts) | 30_POBL_PN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Túnels, ponts, passarel.les, peatges (línies) | 38_POBL_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Línies elèctriques (línies) | 39_POBL_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
Punts referència | o | Punts de referència (punts, textos) | 41_PREF_PNTX | 1:500 | 1:7.500 |
Toponímia | o | Topònims (textos) | 40_TOPO_TX | 1:500 | 1:7.500 |
Vegetació | x | Rambles inundables -continuïtat- (àrees) | 05_VEGE_PA | 1:500 | 1:7.500 |
o | Rambles inundables (àrees) | 06_VEGE_PA | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Elements de coberta del sòl (àrees) | 08_VEGE_PA | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Elements de coberta del sòl, rambles inundables -contorns- (línies) | 23_VEGE_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Parcel.les rústiques aparents, tallafocs (línies) | 24_VEGE_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
Víes comunicació | x | Ferrocarrils, altres sistemes de transport -continuïtat- (línies) | 31_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 |
o | Ferrocarrils, altres sistemes de transport (línies) | 32_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Corriols -continuïtat- (línies) | 33_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Eixos de vials -excepte corriols- (línies) | 34_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Corriols (línies) | 35_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Marges de vials -continuïtat- (línies) | 36_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Marges de vials (línies) | 37_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 |
Exemple de petició
El número que forma part del nom de les capes indica l'ordre en què han d’aparèixer a la petició per a una correcta visualització de totes les capes en conjunt i evitar ocultacions indesitjades. L’exemple dóna l’ordre suggerit.
El tipus de representació indica si la capa respon a la representació estandarditzada del la base o no, de la següent manera:
- o: representació estandarditzada de la base.
- x: representació d’altra informació de la base (eixos, continuïtat d’elements, etc).